| 员工人数(2011年6月) | 17194* |
| 确认定单储备(2011年第2季度) | 158亿美元 |
| 净销售额(2011年第2季度) | 13.59亿美元(国际财务报告准则) |
| 净利润(2011年第2季度) | 9600万美元(国际财务报告准则) |

巴西航空工业公司是世界上的主要飞机制造商之一,这是其持续致力于追求客户满意度所取得的成就。凭借遍布全球的客户群及众多国际知名的合作伙伴,在过去40多年中,巴西航空工业公司依托最先进的技术,通过航空联结世界,缩短人们之间的距离。
数据更新至2010年12月31日(根据美国一般公认会计准则合并)
数据更新至2010年12月31日(根据美国一般公认会计准则合并)
| 年份 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| 飞机 | 21 | 29 | 50 |
| 各业务领域交付量 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 商用航空 | 20 | 25 | 28 | 73 |
| 公务航空 | 8 | 23 | 18 | 49 |
| 机型 | 确认定单 | 承偌定单 | 交付量 | 确认定单储备 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1893 | 658 | 1632 | 261 |
| ERJ145喷气飞机系列 | ||||
| E-喷气飞机系列 |
注:交付量和确认定单包括国有航空公司(Satena和TAME)下的防务领域定单。
2010年12月31日